|
|
| Nazwa marki: | Qtenboard |
| MOQ: | 5 |
| Ceny: | NA |
| Warunki płatności: | ,T/T |
Jesteśmy profesjonalną fabryką z dużym doświadczeniem w zakresie materiałów podstawowych i komponentów do tablic interaktywnych. Naszą podstawową wartością jest dostarczanie stabilnych, wysokiej jakości i opłacalnych surowców, podstawowych komponentów i elastycznych modeli współpracy produkcyjnej dla światowych producentów (OEM/ODM/CKD/SKD), pomagając Ci zwiększyć konkurencyjność.
Nasza podstawowa baza klientów składa się z globalnych właścicieli marek tablic interaktywnych, integratorów systemów i zakładów produkcyjnych poszukujących wsparcia OEM/ODM/CKD/SKD.
| Specyfikacja | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Rozmiar LCD | 65" | 75" | 86" |
| Rezolucja | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Jasność | 350 cd/m² | 400 cd/m² | 450 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Czas reakcji | 6 ms | 6 ms | 6 ms |
| Życie LCD | 60 000 godzin | 60 000 godzin | 60 000 godzin |
| Część | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Procesor | Amlogic A311D2 | Amlogic A311D2 | Amlogic A311D2 |
| System operacyjny Android | Androida 13.0 | Androida 13.0 | Androida 13.0 |
| RAM+ROM | 4+32G/8+64G/8+128G | 4+32G/8+64G/8+128G | 4+32G/8+64G/8+128G |
| Wi-Fi | 2,4G i 5G a/b/g/n/ac | 2,4G i 5G a/b/g/n/ac | 2,4G i 5G a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Interfejs | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| WYJŚCIE HDMI | ×1 | ×1 | ×1 |
| WEJŚCIE HDMI | ×1 | ×1 | ×1 |
| USB 3.0 | ×1 | ×1 | ×1 |
| Typ C | ×1 | ×1 | ×1 |
| LAN | ×1 | ×1 | ×1 |
| Funkcja | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Typ dotykowy | Łączenie w podczerwieni + zerowa szczelina | Łączenie w podczerwieni + zerowa szczelina | Łączenie w podczerwieni + zerowa szczelina |
| Punkty dotykowe | 20 punktów | 20 punktów | 20 punktów |
| Kliknij Wysokość | 1mm | 1mm | 1mm |
| Rozmiar | Wymiary urządzenia (szer. × głęb. × wys.) | Wymiary opakowania (szer. × głęb. × wys.) | Waga netto | Waga brutto |
|---|---|---|---|---|
| 65" | 1485 × 88,3 × 901,8 mm | 1580×205×1000mm | 36±1,5 kg | 43±1,5 kg |
| 75" | 1707,1 × 88,5 × 1026,7 mm | 1810×205×1150 mm | 50±1,5 kg | 58,5±1,5 kg |
| 86" | 1953,4 × 96,5 × 1166,6 mm | 2060 × 205 × 1331 mm | 63±1,5 kg | 74,5±1,5 kg |
| Cal | Długość (mm) | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Waga brutto |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 1277 | 790 | 89 | 50 |
| 65 | 1485 | 910 | 88 | 80 |
| 75 | 1707 | 1030 | 89 | 100 |
| 85/86 | 1953 | 1170 | 97 | 130 |
| 98 | 2210 | 1320 | 120 | 170 |
| 105 | 2514 | 1134 | 120 | 200 |
| 110 | 2500 | 1476 | 120 | 250 |
E-mail: info@qtenboardtouch.com
Telefon:+86 15920011166
Strona internetowa:www.szqunmao.com
|
| Nazwa marki: | Qtenboard |
| MOQ: | 5 |
| Ceny: | NA |
| Warunki płatności: | ,T/T |
Jesteśmy profesjonalną fabryką z dużym doświadczeniem w zakresie materiałów podstawowych i komponentów do tablic interaktywnych. Naszą podstawową wartością jest dostarczanie stabilnych, wysokiej jakości i opłacalnych surowców, podstawowych komponentów i elastycznych modeli współpracy produkcyjnej dla światowych producentów (OEM/ODM/CKD/SKD), pomagając Ci zwiększyć konkurencyjność.
Nasza podstawowa baza klientów składa się z globalnych właścicieli marek tablic interaktywnych, integratorów systemów i zakładów produkcyjnych poszukujących wsparcia OEM/ODM/CKD/SKD.
| Specyfikacja | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Rozmiar LCD | 65" | 75" | 86" |
| Rezolucja | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Jasność | 350 cd/m² | 400 cd/m² | 450 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Czas reakcji | 6 ms | 6 ms | 6 ms |
| Życie LCD | 60 000 godzin | 60 000 godzin | 60 000 godzin |
| Część | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Procesor | Amlogic A311D2 | Amlogic A311D2 | Amlogic A311D2 |
| System operacyjny Android | Androida 13.0 | Androida 13.0 | Androida 13.0 |
| RAM+ROM | 4+32G/8+64G/8+128G | 4+32G/8+64G/8+128G | 4+32G/8+64G/8+128G |
| Wi-Fi | 2,4G i 5G a/b/g/n/ac | 2,4G i 5G a/b/g/n/ac | 2,4G i 5G a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Interfejs | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| WYJŚCIE HDMI | ×1 | ×1 | ×1 |
| WEJŚCIE HDMI | ×1 | ×1 | ×1 |
| USB 3.0 | ×1 | ×1 | ×1 |
| Typ C | ×1 | ×1 | ×1 |
| LAN | ×1 | ×1 | ×1 |
| Funkcja | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Typ dotykowy | Łączenie w podczerwieni + zerowa szczelina | Łączenie w podczerwieni + zerowa szczelina | Łączenie w podczerwieni + zerowa szczelina |
| Punkty dotykowe | 20 punktów | 20 punktów | 20 punktów |
| Kliknij Wysokość | 1mm | 1mm | 1mm |
| Rozmiar | Wymiary urządzenia (szer. × głęb. × wys.) | Wymiary opakowania (szer. × głęb. × wys.) | Waga netto | Waga brutto |
|---|---|---|---|---|
| 65" | 1485 × 88,3 × 901,8 mm | 1580×205×1000mm | 36±1,5 kg | 43±1,5 kg |
| 75" | 1707,1 × 88,5 × 1026,7 mm | 1810×205×1150 mm | 50±1,5 kg | 58,5±1,5 kg |
| 86" | 1953,4 × 96,5 × 1166,6 mm | 2060 × 205 × 1331 mm | 63±1,5 kg | 74,5±1,5 kg |
| Cal | Długość (mm) | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Waga brutto |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 1277 | 790 | 89 | 50 |
| 65 | 1485 | 910 | 88 | 80 |
| 75 | 1707 | 1030 | 89 | 100 |
| 85/86 | 1953 | 1170 | 97 | 130 |
| 98 | 2210 | 1320 | 120 | 170 |
| 105 | 2514 | 1134 | 120 | 200 |
| 110 | 2500 | 1476 | 120 | 250 |
E-mail: info@qtenboardtouch.com
Telefon:+86 15920011166
Strona internetowa:www.szqunmao.com