|
|
| Nazwa marki: | Qtenboard |
| Ceny: | NA |
| Warunki płatności: | T/T |
Szukasz wiarygodnej fabryki, która produkuje telewizory LG Stand By Me dla twojej marki w Singapurze?
Przenośny ekran dotykowy Smart TV / Rolling Stand TV / wyświetlacz w stylu "Friend TV"
Jesteśmy wiodącym producentem, specjalizującym się w przenośnych inteligentnych wyświetlaczach, w tym wersjach OEM i ODM LG Stand By Me TV.Wspieramy globalnych klientów do dużej skali dostosowania, prywatne etykietowanie i wyłączna dystrybucja.
Specyfikacje na zamówienie.
| Certyfikacja produktu | CE, FCC, RoHS, REACH, CCC i wiele innych |
|---|---|
| Certyfikacja fabryczna | ISO 9001, 4001, 27001, 45001 i więcej |
| Elastyczna linia produkcyjna | Próbka na zamówienie w ciągu 72 godzin, MOQ=1 |
| Inteligentna kontrola jakości | AI inspekcja wizualna z 99% wskaźnikiem wydajności |
| Wyświetlanie parametrów | 23.8" | 32" |
|---|---|---|
| Rozmiar panelu | 23.8" | 32" |
| Rozstrzygnięcie | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| Skala wyświetlania | 16:9 | 16:9 |
| Jasność | 250cd/m2 | 280cd/m2 |
| Kontrast | 1200:1 | 1200:1 |
| Kolor | 8bits-true ((16.7M) | 8bits-true ((16.7M) |
| Maksymalny kąt widzenia | 178° | 178° |
Szukamy lokalnych marek, dystrybutorów i partnerów poszukujących produkcji przenośnych telewizorów OEM / ODM z ekskluzywnymi modelami dla Singapuru / Azji Południowo-Wschodniej.
Skontaktuj się z namibezpłatna oferta, demo produktu lub arkusza danych.
|
| Nazwa marki: | Qtenboard |
| Ceny: | NA |
| Warunki płatności: | T/T |
Szukasz wiarygodnej fabryki, która produkuje telewizory LG Stand By Me dla twojej marki w Singapurze?
Przenośny ekran dotykowy Smart TV / Rolling Stand TV / wyświetlacz w stylu "Friend TV"
Jesteśmy wiodącym producentem, specjalizującym się w przenośnych inteligentnych wyświetlaczach, w tym wersjach OEM i ODM LG Stand By Me TV.Wspieramy globalnych klientów do dużej skali dostosowania, prywatne etykietowanie i wyłączna dystrybucja.
Specyfikacje na zamówienie.
| Certyfikacja produktu | CE, FCC, RoHS, REACH, CCC i wiele innych |
|---|---|
| Certyfikacja fabryczna | ISO 9001, 4001, 27001, 45001 i więcej |
| Elastyczna linia produkcyjna | Próbka na zamówienie w ciągu 72 godzin, MOQ=1 |
| Inteligentna kontrola jakości | AI inspekcja wizualna z 99% wskaźnikiem wydajności |
| Wyświetlanie parametrów | 23.8" | 32" |
|---|---|---|
| Rozmiar panelu | 23.8" | 32" |
| Rozstrzygnięcie | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| Skala wyświetlania | 16:9 | 16:9 |
| Jasność | 250cd/m2 | 280cd/m2 |
| Kontrast | 1200:1 | 1200:1 |
| Kolor | 8bits-true ((16.7M) | 8bits-true ((16.7M) |
| Maksymalny kąt widzenia | 178° | 178° |
Szukamy lokalnych marek, dystrybutorów i partnerów poszukujących produkcji przenośnych telewizorów OEM / ODM z ekskluzywnymi modelami dla Singapuru / Azji Południowo-Wschodniej.
Skontaktuj się z namibezpłatna oferta, demo produktu lub arkusza danych.