|
|
| Nazwa marki: | Qtenboard |
| MOQ: | 5 |
| Ceny: | NA |
| Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| Warunki płatności: | T/T |
| Wielkość | 65" | 75" | 86" |
|---|
| Specyfikacja | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Rozstrzygnięcie | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Jasność | 350 cd/m2 | 400 cd/m2 | 450 cd/m2 |
| Wskaźnik kontrastu | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Czas reakcji | 6 ms | 6 ms | 6 ms |
| Żywotność LCD | 60,000 godzin | 60,000 godzin | 60,000 godzin |
| Składnik | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| CPU | MEDIATEK 9679 Czterogłowy A73 | MEDIATEK 9679 Czterogłowy A73 | MEDIATEK 9679 Czterogłowy A73 |
| Android OS | Android 14.0 | Android 14.0 | Android 14.0 |
| RAM+ROM | 4+32G/8+128G (nieobowiązkowe) | 4+32G/8+128G (nieobowiązkowe) | 4+32G/8+128G (nieobowiązkowe) |
| Wielkość | Wymiary jednostki (W × D × H) | Waga netto | Waga brutto |
|---|---|---|---|
| 65" | 1485 × 88,3 × 901,8 mm | 36±1,5 kg | 43±1,5 kg |
| 75" | 1707.1×88.5×1026.7 mm | 50±1,5 kg | 580,5±1,5 kg |
| 86" | 19530,4 × 96,5 × 1166,6 mm | 63±1,5 kg | 740,5±1,5 kg |
Skontaktuj się z naszym zespołem OEM z docelową ilością zamówienia, wymaganymi certyfikatami i harmonogramem dostawy:
E-mail:info@szqunmao.com
Telefon/WhatsApp:+86 15920011166
|
| Nazwa marki: | Qtenboard |
| MOQ: | 5 |
| Ceny: | NA |
| Warunki płatności: | T/T |
| Wielkość | 65" | 75" | 86" |
|---|
| Specyfikacja | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Rozstrzygnięcie | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Jasność | 350 cd/m2 | 400 cd/m2 | 450 cd/m2 |
| Wskaźnik kontrastu | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Czas reakcji | 6 ms | 6 ms | 6 ms |
| Żywotność LCD | 60,000 godzin | 60,000 godzin | 60,000 godzin |
| Składnik | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| CPU | MEDIATEK 9679 Czterogłowy A73 | MEDIATEK 9679 Czterogłowy A73 | MEDIATEK 9679 Czterogłowy A73 |
| Android OS | Android 14.0 | Android 14.0 | Android 14.0 |
| RAM+ROM | 4+32G/8+128G (nieobowiązkowe) | 4+32G/8+128G (nieobowiązkowe) | 4+32G/8+128G (nieobowiązkowe) |
| Wielkość | Wymiary jednostki (W × D × H) | Waga netto | Waga brutto |
|---|---|---|---|
| 65" | 1485 × 88,3 × 901,8 mm | 36±1,5 kg | 43±1,5 kg |
| 75" | 1707.1×88.5×1026.7 mm | 50±1,5 kg | 580,5±1,5 kg |
| 86" | 19530,4 × 96,5 × 1166,6 mm | 63±1,5 kg | 740,5±1,5 kg |
Skontaktuj się z naszym zespołem OEM z docelową ilością zamówienia, wymaganymi certyfikatami i harmonogramem dostawy:
E-mail:info@szqunmao.com
Telefon/WhatsApp:+86 15920011166